Реклама в Интернет * Все Кулички
НАВИГАЦИЯ
  • Рождение серии
  • 02.09.72. Канада - СССР 3:7
  • 04.09.72. Канада - СССР 4:1
  • 06.09.72. Канада - СССР 4:4
  • 08.09.72. Канада - СССР 3:5
  • Приключения канадцев в России
  • 22.09.72. СССР - Канада 5:4
  • 24.09.72. СССР - Канада 2:3
  • 26.09.72. СССР - Канада 3:4
  • 28.09.72. СССР - Канада 5:6
  • Причины поражения сборной СССР
  • Статистика серии
  • Обзоры еженедельника "Футбол-Хоккей"
  • 03.09.72. По обе стороны океана
  • 10.09.72. Уточнения к легенде
  • 17.09.72. Точка над "i"
  • 17.09.72. Интервью в Шерементьево
  • 01.10.72. Игра высшей пробы
  • 10.12.72. Канада - осень тревог и надежд

  • СТАТИСТИКА СЕРИИ

    Команда В П Н ЗШ ПШ Б ГБ ГМ Ш Бр %
    Канада 4 3 1 31 32 23 2 1 14726711.6
    СССР 3 4 1 32 31 38 9 3 8422614.2
     
    Б - общее количество численных преимуществ (игра в большинстве)
    ГБ - количество шайб заброшенных в большинстве
    ГМ - количество шайб заброшенных в меньшинстве
    Ш - общее количество штрафного времени
    Бр - общее количество бросков
    % - коэффициент результативности бросков

    СБОРНАЯ СССР

    Хоккеист Воз Поз Иг Г П Оч Ш Команда
    15 Александр Якушев 25 ЛК 8 7 4 11 2 "Спартак"
    19 Владимир Шадрин 24 Ц 8 3 5 8 0 "Спартак"
    16 Владимир Петров 25 Ц 8 3 4 7 10 ЦСКА
    17 Валерий Харламов 24 ЛК 7 3 4 7 16 ЦСКА
    13 Борис Михайлов 27 ЛК 8 3 2 5 7 ЦСКА
    25 Юрий Ляпкин 27 З 6 1 4 5 2 "Спартак"
    10 Александр Мальцев 23 ПК 8 0 5 5 0 "Динамо" Москва
    3 Владимир Лутченко 23 З 8 1 3 4 0 ЦСКА
    22 Вячеслав Анисин 21 Ц 7 1 3 4 2 ЦСКА
    11 Евгений Зимин 25 Н 2 2 1 3 0 "Спартак"
    8 Владимир Викулов 26 ПК 6 2 1 3 0 ЦСКА
    9 Юрий Блинов 23 ЛК 5 2 1 3 2 ЦСКА
    6 Валерий Васильев 23 З 6 1 2 3 2 "Динамо" Москва
    24 Александр Бодунов 21 ЛК 3 1 0 1 0 ЦСКА
    23 Юрий Лебедев 21 ПК 3 1 0 1 2 ЦСКА
    2 Александр Гусев 25 З 6 1 0 1 2 ЦСКА
    5 Александр Рагулин 31 З 6 0 1 1 4 ЦСКА
    7 Геннадий Цыганков 25 З 8 0 1 1 4 ЦСКА
    4 Виктор Кузькин 32 З 7 0 1 1 8 ЦСКА
    12 Евгений Мишаков 31 ЛК 6 0 0 0 11 ЦСКА
    26 Евгений Паладьев 24 З 3 0 0 0 0 "Спартак"
    30 Александр Волчков 20 Ц 3 0 0 0 0 ЦСКА
    14 Юрий Шаталов 27 З 2 0 0 0 0 "Крылья Советов"
    29 Александр Мартынюк 27 ПК 1 0 0 0 0 "Спартак"
    21 Вячеслав Солодухин 21 Ц 1 0 0 0 0 СКА Ленинград
    18 Вячеслав Старшинов 32 Н 1 0 0 0 0 "Спартак"
    # Вратарь И В П Н ПГ Г/М % Команда
    20 Владислав Третьяк 8 3 4 1 31 3.88 88.4 ЦСКА

    СБОРНАЯ КАНАДЫ

    # Хоккеист Воз Поз Иг Г П Оч Ш Команда
    7 Фил Эспозито 30 ЦН 8 7 6 13 15 Бостон
    19 Пол Хендерсон 29 ЛК 8 7 3 10 4 Торонто
    28 Бобби Кларк 23 Ц 8 2 4 6 18 Филадельфия
    12 Иван Курнуайе 29 ПК 8 3 2 5 2 Монреаль
    5 Брэд Парк 24 З 8 1 4 5 2 НЙ Рэйнджерс
    10 Деннис Халл 27 ЛК 4 2 2 4 4 Чикаго
    22 П.Дж.Паризе 30 ЛК 6 2 2 4 28 Миннесота
    8 Род Гилберт 31 ПК 6 1 3 4 9 НЙ Рэйнджерс
    18 Жан Рателль 31 Ц 6 1 3 4 0 НЙ Рэйнджерс
    2 Гэри Бергмэн 33 З 8 0 3 3 13 Детройт
    6 Рон Эллиш 27 ПК 8 0 3 3 8 Торонто
    33 Гилберт Перро 21 Ц 2 1 1 2 0 Буффало
    9 Билл Голдуорти 28 ПК 3 1 1 2 4 Миннесота
    27 Фрэнк Маховлич 34 ЛК 6 1 1 2 0 Монреаль
    20 Пит Маховлич 25 ЛК 7 1 1 2 4 Монреаль
    17 Билл Уайт 33 З 7 1 1 2 8 Чикаго
    14 Уэйн Кэшмэн 27 ПК 2 0 2 2 14 Бостон
    23 Сердж Савард 26 З 5 0 2 2 0 Монреаль
    21 Стэн Микита 32 C 2 0 1 1 0 Чикаго
    15 Ред Беренсон 32 ЛК 2 0 1 1 0 Детройт
    25 Гай Лапоинт 24 З 7 0 1 1 6 Монреаль
    24 Мики Редмонд 24 ПК 1 0 0 0 0 Детройт
    26 Дон Аури 29 З 2 0 0 0 0 Бостон
    11 Вик Хэдфилд 31 ЛК 2 0 0 0 0 НЙ Рэйнджерс
    16 Род Сейлинг 27 З 3 0 0 0 0 НЙ Рэйнджерс
    3 Пэнт Стэплтон 32 З 7 0 0 0 0 Чикаго
    # Вратарь И В П Н ПГ Г/М % Team
    35 Тони Эспозито 4 2 1 1 13 3.33 88.1 Чикаго
    29 Кен Драйден 4 2 2 0 19 4.75 83.8 Монреаль

    Примечание: запасаные скамейки обоих команды получили по 2 минуты штрафа по ходу серии.

    Загрузка...