ХОККЕИСТЫ ИЗ ДРУГИХ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. РЕГУЛЯРНЫЕ СЕЗОНЫ
м | хоккеист | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1 | Андрей Костицын (Белоруссия) |
379 | 99 | 111 | 210 | 171 | 32 | 0 | 18 | 797 | 12.4 | +8 |
2 | Дайнюс Зубрус (Литва) |
139 | 29 | 45 | 74 | 88 | 6 | 0 | 1 | 240 | 12.1 | -11 |
3 | Сергей Жолток (Латвия) |
170 | 34 | 37 | 71 | 42 | 11 | 0 | 10 | 343 | 9.9 | -25 |
4 | Сергей Костицын (Белоруссия) |
155 | 24 | 44 | 68 | 123 | 8 | 1 | 3 | 182 | 13.2 | +10 |
5 | Михаил Грабовский (Белоруссия) |
27 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 | 10.7 | -6 |
6 | Райтис Ивананс (Латвия) |
4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
РОССИЯНЕ. ПЛЭЙ-ОФФ
м | хоккеист | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1 |
Андрей Марков |
89 |
5 |
27 |
32 |
56 |
0 |
0 |
2 |
123 |
4.1 |
-7 |
2 | Алексей Ковалев |
33 | 17 | 14 | 31 | 22 | 4 | 1 | 2 | 95 | 17.9 | +1 |
3 | Владимир Малахов |
14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
4 |
Александр Радулов |
6 |
2 |
5 |
7 |
6 |
0 |
0 |
1 |
9 |
22.2 |
+10 |
5 | Олег Петров |
20 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
6 | Игорь Уланов |
10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7 | Алексей Емелин |
29 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | -2 |
8 | Александр Пережогин |
6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | +2 |
9 | Сергей Березин |
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | +2 |
10 |
Александр Романов |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
33.3 |
-2 |
11 | Валерий Буре |
11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
12 |
Никита Нестеров |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
-1 |
13 | Андрей Коваленко |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ВСЕГО |
236 | 33 | 67 | 100 | 148 | 7 | 1 | 6 | | | |
ХОККЕИСТЫ ИЗ ДРУГИХ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. ПЛЭЙ-ОФФ
м | хоккеист | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1 | Андрей Костицын (Белоруссия) |
41 | 11 | 8 | 19 | 22 | 2 | 0 | 1 | 78 | 14.1 | -7 |
2 | Сергей Костицын (Белоруссия) |
18 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | +5 |
ХОККЕИСТЫ
Валерий Буре -
выбран "Канадиэнс" 33-м на драфте 1993 года. Обменён в Калгари 1 февраля 1998 года.
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1994-95 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7.7 | -1 |
1995-96 | 77 | 22 | 20 | 42 | 28 | 5 | 0 | 1 | 143 | 15.4 | +10 |
1996-97 | 64 | 14 | 21 | 35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131 | 10.7 | +4 |
1997-98 | 50 | 7 | 22 | 29 | 33 | 2 | 0 | 1 | 134 | 5.2 | -5 |
Всего | 215 | 46 | 64 | 110 | 73 | 11 | 0 | 5 | 447 | 10.3 | +8 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1995-96 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1996-97 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Всего | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Андрей Коваленко
обменён из Колорадо в Монреаль 6 декабря 1995 года, обменён из Монреаля в Эдмонтон 6 сентября 1996 года.
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1995-96 | 51 | 17 | 17 | 34 | 33 | 3 | 0 | 3 | 85 | 20.0 | +9 |
Всего | 51 | 17 | 17 | 34 | 33 | 3 | 0 | 3 | 85 | 20.0 | +9 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1995-96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
- |
- |
Владимир Малахов
обменён из "Нью-Йорк Айлендерс" в Монреаль 5 апреля 1995 года. Обменён в "Нью-Джерси Дэвилз" 1 марта 2000 года.
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1994-95 | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | -2 |
1995-96 | 61 | 5 | 23 | 28 | 79 | 2 | 0 | 0 | 122 | 4.1 | +7 |
1996-97 | 65 | 10 | 20 | 30 | 43 | 5 | 0 | 1 | 177 | 5.6 | +3 |
1997-98 | 74 | 13 | 31 | 44 | 70 | 8 | 0 | 2 | 166 | 7.8 | +16 |
1998-99 | 62 | 13 | 21 | 34 | 77 | 8 | 0 | 3 | 143 | 9.1 | -7 |
1999-00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 |
всего | 283 | 42 | 99 | 141 | 287 | 23 | 0 | 6 | 645 | 6.5 | +17 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1996-97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1997-98 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
всего | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Олег Петров
выбран Монреалем 127-м на драфте 1991 года. По ходу сезона 2002-03 гг обменён в Нэшвилл.
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1992-93 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10.0 | +2 |
1993-94 | 55 | 12 | 15 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | 11.2 | +7 |
1994-95 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | -7 |
1995-96 | 36 | 4 | 7 | 11 | 23 | 0 | 0 | 2 | 44 | 9.1 | -9 |
1999-00 | 44 | 2 | 24 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2.1 | +10 |
2000-01 | 81 | 17 | 30 | 47 | 24 | 4 | 2 | 1 | 158 | 10.8 | -11 |
2001-02 | 75 | 24 | 17 | 41 | 12 | 3 | 1 | 6 | 152 | 15.8 | -4 |
2002-03 | 53 | 7 | 16 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 87 | 8.0 | -2 |
всего | 361 | 70 | 113 | 183 | 99 | 11 | 3 | 13 | 690 | 10.1 | -14 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1992-93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1993-94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1995-96 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2001-02 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3.3 | +2 |
всего | 20 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
1994 - попал в первый состав "Всех Звёзд-новичков НХЛ"
Игорь Уланов
обменён в Монреаль из Тампы Бэй 15 января 1998 года. Обменён в Эдмонтон в 9 марта 2000 года.
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1997-98 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | - |
1998-99 | 76 | 3 | 9 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | -3 |
1999-00 | 43 | 1 | 5 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | -11 |
всего | 80 | 4 | 15 | 19 | 197 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4.3 | -14 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1997-98 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
всего | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Дайнюс Зубрус
обменён в Монреаль из Филадельфии 10 марта 1999 года. Обменён в Вашингтон в марте 2001 года
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1998-99 | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9.7 | -3 |
1999-00 | 73 | 14 | 28 | 42 | 54 | 3 | 0 | 1 | 139 | 10.1 | -1 |
2000-01 | 49 | 12 | 12 | 24 | 30 | 3 | 0 | 0 | 70 | 17.1 | -7 |
всего | 139 | 29 | 45 | 74 | 88 | 6 | 0 | 1 | 240 | 12.1 | -11 |
Сергей Жолток
подписал контракт с "Канадиэнс" как свободный агент 9 сентября 1998 года. Обменён в Эдмонтон в сезоне 2000-2001 гг
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1998-99 | 70 | 7 | 15 | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 102 | 6.9 | -12 |
1999-00 | 68 | 26 | 12 | 38 | 28 | 9 | 0 | 7 | 163 | 16.0 | +2 |
2000-01 | 32 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1.3 | -15 |
всего | 170 | 34 | 37 | 71 | 42 | 11 | 0 | 10 | 343 | 9.9 | -25 |
Андрей Башкиров
выбран "Канадиэнс" 132-м на драфте 1998 года
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
1998-99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | -3 |
1999-00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2000-01 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | -2 |
всего | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | -5 |
Андрей Марков
выбран "Канадиэнс" 162-м на драфте 1998 года
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2000-01 | 63 | 6 | 17 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7.3 | -6 |
2001-02 | 56 | 5 | 19 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 73 | 6.8 | -1 |
2002-03 | 79 | 13 | 24 | 37 | 34 | 3 | 0 | 2 | 159 | 8.2 | +13 |
2003-04 | 69 | 6 | 22 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 105 | 5.7 | -2 |
2005-06 | 67 | 10 | 36 | 46 | 74 | 6 | 1 | 1 | 88 | 11.4 | +13 |
2006-07 | 77 | 6 | 43 | 49 | 56 | 5 | 0 | 2 | 128 | 4.7 | +2 |
2007-08 | 82 | 16 | 42 | 58 | 28 | 10 | 1 | 2 | 145 | 11.0 | +1 |
2008-09 | 78 | 12 | 52 | 64 | 36 | 7 | 0 | 3 | 165 | 7.3 | -2 |
2009-10 | 45 | 6 | 28 | 34 | 32 | 4 | 0 | 1 | 85 | 7.1 | +11 |
2010-11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.0 | +2 |
2011-12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | -4 |
2012-13 | 48 | 10 | 20 | 30 | 14 | 8 | 0 | 4 | 79 | 2.7 | -9 |
2013-14 | 81 | 7 | 36 | 43 | 34 | 2 | 1 | 1 | 131 | 5.3 | +12 |
2014-15 | 81 | 10 | 40 | 50 | 38 | 4 | 0 | 1 | 135 | 7.4 | +22 |
2015-16 | 82 | 5 | 39 | 44 | 38 | 4 | 0 | 0 | 117 | 4.3 | -6 |
2016-17 |
62 |
6 |
30 |
36 |
16 |
1 |
0 |
1 |
98 |
6.1 |
+18 |
всего | 990 | 119 | 453 | 572 | 505 | 60 | 3 | 20 | 1627 | 7.3 | +64 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2001-02 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | -2 |
2003-04 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.6 | +3 |
2005-06 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | +2 |
2007-08 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0 |
2009-10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | -3 |
2012-13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | -1 |
2013-14 | 17 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | -4 |
2014-15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | -1 |
2016-17 |
6 |
0 |
1 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0.0 |
-1 |
всего | 89 | 5 | 27 | 32 | 56 | 0 | 0 | 2 | 123 | 4.1 | -7 |
Сергей Березин
обменён в Монреаль из Финикса по ходу сезона 2001-02 Летом 2002 года отправлен в Чикаго.
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2001-02 | 29 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 5.0 | +3 |
всего | 29 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 5.0 | +3 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2001-02 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | +2 |
всего | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | +2 |
Алексей Ковалев
обменен в Монреаль из "НЙ Рэйнджерс" в 2004 году
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2003-04 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.4 | -4 |
2005-06 | 69 | 23 | 42 | 65 | 76 | 9 | 0 | 5 | 206 | 11.2 | -1 |
2006-07 | 73 | 18 | 29 | 47 | 78 | 8 | 0 | 5 | 197 | 9.1 | -19 |
2007-08 | 82 | 35 | 49 | 84 | 70 | 17 | 0 | 5 | 230 | 15.2 | +18 |
2008-09 | 78 | 26 | 39 | 65 | 74 | 11 | 1 | 4 | 209 | 12.4 | -5 |
всего | 314 | 103 | 161 | 264 | 310 | 45 | 1 | 20 | 871 | 11.8 | -11 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2003-04 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20.7 | +2 |
2005-06 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26.7 | +3 |
2007-08 | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 39 | 12.8 | -4 |
2008-09 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 0 |
всего | 33 | 17 | 14 | 31 | 22 | 4 | 1 | 2 | 95 | 17.9 | +1 |
Александр Пережогин
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2005-06 | 67 | 9 | 10 | 19 | 38 | 3 | 0 | 2 | 109 | 8.3 | +5 |
2006-07 | 61 | 6 | 9 | 15 | 48 | 1 | 0 | 1 | 103 | 5.8 | +11 |
всего | 128 | 15 | 19 | 34 | 86 | 4 | 0 | 3 | 212 | 7.1 | +16 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2005-06 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | +2 |
всего | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | +2 |
Андрей Костицын
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2005-06 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | +1 |
2006-07 | 22 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | +3 |
2007-08 | 78 | 26 | 27 | 53 | 29 | 12 | 0 | 5 | 156 | 16.7 | +15 |
2008-09 | 74 | 23 | 18 | 41 | 50 | 6 | 0 | 2 | 169 | 13.6 | -7 |
2009-10 | 59 | 15 | 18 | 33 | 32 | 6 | 0 | 2 | 136 | 11.0 | +1 |
2010-11 | 81 | 20 | 25 | 45 | 36 | 5 | 0 | 6 | 196 | 10.2 | +3 |
2011-12 | 53 | 12 | 12 | 24 | 16 | 3 | 0 | 3 | 93 | 12.9 | -8 |
всего | 379 | 99 | 111 | 210 | 171 | 32 | 0 | 18 | 797 | 12.4 | +8 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2007-08 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20.0 | -4 |
2008-09 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | -2 |
2009-10 | 19 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10.3 | -1 |
2010-11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 0 |
всего | 41 | 11 | 8 | 19 | 22 | 2 | 0 | 1 | 78 | 14.1 | -7 |
Райтис Ивананс
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2005-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
Михаил Грабовский
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2006-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | -2 |
2007-08 | 24 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13.0 | -4 |
всего | 27 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 | 10.7 | -6 |
Сергей Самсонов
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2006-07 | 63 | 9 | 17 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7.9 | -4 |
всего | 63 | 9 | 17 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7.9 | -4 |
Сергей Костицын
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2007-08 | 52 | 9 | 18 | 27 | 51 | 3 | 1 | 0 | 49 | 18.4 | +9 |
2008-09 | 56 | 8 | 15 | 23 | 64 | 5 | 0 | 1 | 74 | 10.8 | -3 |
2009-10 | 47 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 59 | 11.9 | +4 |
всего | 155 | 24 | 44 | 68 | 123 | 8 | 1 | 3 | 182 | 13.2 | +10 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2007-08 | 12 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | +5 |
2008-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
2009-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 |
всего | 18 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | +5 |
Алексей Емелин
од |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2011-12 | 67 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0 | 62 | 4.8 | -18 |
2012-13 | 38 | 3 | 9 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | +2 |
2013-14 | 59 | 3 | 14 | 17 | 59 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5.2 | -1 |
2014-15 | 68 | 3 | 11 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.0 | +5 |
2015-16 | 72 | 0 | 12 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.0 | -7 |
2016-17 |
76 |
2 |
8 |
10 |
71 |
0 |
0 |
0 |
82 |
2.4 |
+1 |
всего | 380 | 14 | 58 | 72 | 323 | 1 | 1 | 0 | 349 | 4.0 | -18 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2013-14 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | -4 |
2014-15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | +1 |
2016-17 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
50.0 |
+1 |
всего | 29 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | -2 |
Сергей Гончар
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2014-15 | 45 | 1 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 | +7 |
всего | 45 | 1 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 | +7 |
Александр Семин
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2015-16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | +1 |
всего | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | +1 |
Александр Радулов
од |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2016-17 | 76 | 18 | 36 | 54 | 62 | 6 | 0 | 2 | 147 | 12.2 | +10 |
всего | 76 | 18 | 36 | 54 | 62 | 6 | 0 | 2 | 147 | 12.2 | +10 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2016-17 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22.2 | 0 |
всего | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22.2 | 0 |
Никита Нестеров
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2016-17 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | +3 |
всего | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | +3 |
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -1 |
всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -1 |
Михаил Сергачев
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2016-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | +1 |
всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | +1 |
Никита Щербак
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2016-17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | +1 |
2017-18 |
26 |
4 |
2 |
6 |
8 |
1 |
1 |
0 |
39 |
10.3 |
-5 |
всего | 29 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 42 | 11.9 | -4 |
Ринат Валиев
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2017-18 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0.0 |
0 |
всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Илья Ковальчук
попал в "Монреаль" по ходу сезона 2019-20 гг в
результате обмена из "Лос Анжелеса". В то же сезоне обменен из
"Монреаля" в "Вашингтон"
год |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
2019-20 |
22 |
6 |
7 |
13 |
2 |
1 |
0 |
3 |
62 |
9.7 |
+6 |
всего | 22 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 62 | 9.7 | +6 |
Александр Романов (защитник)
выбран "Монреалем" во втором раунде драфта 2018 года под 38-м номером. Летом 2022 года обменен в "НЙ Айлендерс"
сезон |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
плэй-офф |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% | +\- |
2020-21 | 54 | 1 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1.4 | +1 | 2020-21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | -2 |
2021-22 |
79 |
3 |
10 |
13 |
53 |
0 |
0 |
0 |
107 |
2/8 |
-9 |
2021-22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего | 133 | 5 | 15 | 19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2.2 | -8 | Всего | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | -2 |
Евгений Дадонов
Нападающий. Выменян "Монреалем" перед
началом сезона 2022-23 гг из "Вегаса". По ходу сезона 2022-23 гг
обменен в "Даллас" на Дениса Гурьянова.
сезон |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
плэй-офф |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% | +\- |
2022-23 |
50 |
4 |
14 |
18 |
16 |
0 |
0 |
0 |
72 |
5.6 |
-10 |
2022-23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего | 50 | 4 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.6 | -10 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денис Гурьянов
Нападающий. По ходу сезон 2022-23 гг обменен из "Далласа" в "Монреаль" на Евгения Дадонова
сезон |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% |
+/- |
плэй-офф |
и |
г |
п |
о |
ш |
гб |
гм |
пг |
б |
% | +\- |
2022-23 |
23 |
5 |
3 |
8 |
6 |
1 |
0 |
0 |
46 |
10.9 |
-7 |
2022-23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего | 23 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | 10.9 | -7 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |