Сергей Брылин
- выбран "Дэвилз" 42-м на драфте 1992 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1994-95 | 26 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14.6 | +12 |
1995-96 | 50 | 4 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7.8 | -2 |
1996-97 | 29 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 | -13 |
1997-98 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | +4 |
1998-99 | 47 | 5 | 10 | 15 | 28 | 3 | 0 | 1 | 51 | 9.8 | +8 |
1999-00 | 64 | 9 | 11 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 84 | 10.7 | 0 |
2000-01 | 75 | 23 | 29 | 52 | 24 | 3 | 1 | 0 | 130 | 17.7 | +25 |
2001-02 | 76 | 16 | 28 | 44 | 10 | 5 | 0 | 3 | 133 | 12.0 | +21 |
2002-03 | 52 | 11 | 8 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 86 | 12.8 | -2 |
2003-04 | 82 | 14 | 19 | 33 | 20 | 7 | 0 | 1 | 98 | 14.3 | +10 |
2005-06 | 82 | 15 | 22 | 37 | 46 | 4 | 0 | 3 | 126 | 11.9 | -4 |
2006-07 | 82 | 16 | 24 | 40 | 35 | 8 | 0 | 2 | 97 | 16.5 | -5 |
2007-08 | 82 | 6 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 65 | 9.2 | -5 |
ВСЕГО | 765 | 129 | 179 | 308 | 273 | 34 | 2 | 14 | 1016 | 12.7 | +49 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1994-95 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1998-99 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
1999-00 | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2000-01 | 20 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13.0 | +1 |
2001-02 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | +3 |
2002-03 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4.0 | -4 |
2003-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 |
2005-06 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | +5 |
2006-07 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | -8 |
2007-08 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 |
ВСЕГО | 109 | 15 | 19 | 34 | 32 | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
|
Вячеслав Фетисов
выбран "Дэвилз" 150-м на драфте 1983 года. Обменён в Детройт 3 апреля 1995 года
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1989-90 | 72 | 8 | 34 | 42 | 52 | 2 | 0 | 0 | 108 | 7.4 | +9 |
1990-91 | 67 | 3 | 16 | 19 | 62 | 1 | 0 | 0 | 71 | 4.2 | +5 |
1991-92 | 70 | 3 | 23 | 26 | 108 | 0 | 0 | 1 | 70 | 4.3 | +11 |
1992-93 | 76 | 4 | 23 | 27 | 158 | 1 | 1 | 0 | 63 | 6.3 | +7 |
1993-94 | 52 | 1 | 14 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | +14 |
1994-95 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -2 |
ВСЕГО | 341 | 19 | 111 | 130 | 410 | 4 | 1 | 1 | 349 | 5.4 | +44 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1989-90 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1990-91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1991-92 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1992-93 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1993-94 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ВСЕГО | 38 | 1 | 7 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
Алексей Касатонов
выбран
"Дэвилз" 234-м на драфте 1983 года. Выбран "Анахеем Майти Дакс" на
расширенном драфте для команд-новичков НХЛ 24 июня 1993 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1989-90 | 39 | 6 | 15 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 60 | 10.0 | +15 |
1990-91 | 78 | 10 | 31 | 41 | 76 | 1 | 0 | 3 | 122 | 8.2 | +23 |
1991-92 | 76 | 12 | 28 | 40 | 70 | 3 | 2 | 1 | 107 | 11.2 | +14 |
1992-93 | 64 | 3 | 14 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.8 | +4 |
ВСЕГО | 257 | 31 | 88 | 119 | 219 | 5 | 2 | 4 | 352 | 8.8 | +56 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1989-90 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1990-91 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1991-92 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1992-93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ВСЕГО | 24 | 2 | 7 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
Валерий Зелепукин
выбран "Дэвилз" 221-м на драфте 1990 года. Обменён в Эдмонтон 4 января 1998 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1991-92 | 44 | 13 | 18 | 31 | 28 | 3 | 0 | 3 | 94 | 13.8 | +11 |
1992-93 | 78 | 23 | 41 | 64 | 70 | 5 | 1 | 2 | 174 | 13.2 | +19 |
1993-94 | 82 | 26 | 31 | 57 | 70 | 8 | 0 | 0 | 155 | 16.8 | +36 |
1994-95 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | +3 |
1995-96 | 61 | 6 | 9 | 15 | 107 | 3 | 0 | 1 | 86 | 7.0 | -10 |
1996-97 | 71 | 14 | 24 | 38 | 36 | 3 | 0 | 2 | 111 | 12.6 | -10 |
1997-98 | 35 | 2 | 8 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.7 | 0 |
ВСЕГО | 375 | 85 | 133 | 218 | 349 | 22 | 1 | 8 | 680 | 12.5 | +49 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1991-92 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1992-93 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1993-94 | 20 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
1994-95 | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
1996-97 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
ВСЕГО | 55 | 10 | 9 | 19 | 30 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
|
Сергей Немчинов
обменён в Нью-Джерси из "Нью-Йорк Айлендерс" 22 марта 1999 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30.8 | +4 |
1999-00 | 53 | 10 | 16 | 26 | 18 | 0 | 1 | 1 | 55 | 18.2 | +1 |
2000-01 | 65 | 8 | 22 | 30 | 16 | 1 | 0 | 2 | 70 | 11.4 | +11 |
2001-02 | 68 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10.2 | -9 |
ВСЕГО | 196 | 27 | 43 | 70 | 50 | 2 | 1 | 5 | 187 | 14.4 | +7 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1998-99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1999-00 | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
2000-01 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 0 |
2001-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 |
ВСЕГО | 53 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
|
Алексей Поникаровский
обменён
в "Нью Джерси" из "Каролины" по ходу сезона 2011-12 гг. Летом 2012 года
заключил контракт с "Виннипегом". По ходу сезона 2012-13 гг был снова
обменен в НД.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2011-12 | 33 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 58 | 12.1 | +9 |
2012-13 | 30 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.9 | +1 |
ВСЕГО | 63 | 9 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 99 | 9.1 | +10 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2011-12 | 24 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3.8 | +8 |
ВСЕГО | 24 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3.8 | +8 |
|
Дайнюс Зубрус
подписал контракт с "Дэвилз" летом 2007 года
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2007-08 | 82 | 13 | 25 | 38 | 38 | 4 | 0 | 2 | 128 | 10.2 | +2 |
2008-09 | 82 | 15 | 25 | 40 | 69 | 1 | 0 | 3 | 130 | 11.5 | +6 |
2009-10 | 51 | 10 | 17 | 27 | 28 | 1 | 0 | 4 | 86 | 11.6 | +4 |
2010-11 | 79 | 13 | 17 | 30 | 53 | 1 | 0 | 2 | 115 | 11.3 | -11 |
2011-12 | 82 | 17 | 27 | 44 | 34 | 4 | 3 | 2 | 109 | 15.6 | +7 |
2012-13 | 22 | 2 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | -3 |
2013-14 | 82 | 13 | 13 | 26 | 46 | 0 | 0 | 1 | 121 | 10.7 | +1 |
2014-15 | 74 | 4 | 6 | 10 | 42 | 0 | 0 | 1 | 72 | 5.6 | -9 |
ВСЕГО | 554 | 87 | 137 | 224 | 322 | 11 | 3 | 15 | 783 | 11.1 | -3 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2007-08 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | -3 |
2008-09 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | -2 |
2009-10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 0 |
2011-12 | 24 | 3 | 7 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 40 | 7.5 | 0 |
ВСЕГО | 41 | 4 | 9 | 13 | 44 | 1 | 0 | 2 | 73 | 5.5 | -5 |
|
Илья Ковальчук
обменён в "Нью Джерси" из "Атланты" в феврале 2010 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2009-10 | 27 | 10 | 17 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 111 | 9.0 | +9 |
2010-11 | 81 | 31 | 29 | 60 | 28 | 9 | 0 | 9 | 245 | 12.7 | -26 |
2011-12 | 77 | 37 | 46 | 83 | 33 | 10 | 3 | 5 | 310 | 11.9 | -9 |
2012-13 | 37 | 11 | 20 | 31 | 18 | 2 | 4 | 5 | 123 | 8.9 | -6 |
ВСЕГО | 222 | 89 | 112 | 201 | 87 | 23 | 7 | 20 | 789 | 11.3 | -32 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2009-10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0 |
2011-12 | 23 | 8 | 11 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 70 | 11.4 | -7 |
ВСЕГО | 28 | 10 | 15 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 89 | 11.2 | -7 |
|
Антон Волченков
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2010-11 | 57 | 0 | 8 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.0 | +2 |
2011-12 | 72 | 2 | 9 | 11 | 34 | 0 | 0 | 1 | 63 | 3.2 | +3 |
2012-13 | 37 | 1 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | -1 |
2013-14 | 56 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0 | +3 |
ВСЕГО | 222 | 3 | 29 | 32 | 127 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.5 | +7 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2011-12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | +7 |
ВСЕГО | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | +7 |
|
Олег Твердовский
обменён в Нью Джерси из Анахеема летом 2002 года
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2002-03 | 50 | 5 | 8 | 13 | 22 | 2 | 0 | 1 | 76 | 6.6 | +2 |
ВСЕГО | 50 | 5 | 8 | 13 | 22 | 2 | 0 | 1 | 76 | 6.6 | +2 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2002-03 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | -4 |
ВСЕГО | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | -4 |
|
Виталий Вишневский
подписал контракт с "Дэвилз" летом 2007 года
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2007-08 | 69 | 2 | 5 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.2 | -12 |
ВСЕГО | 69 | 2 | 5 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.2 | -12 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2007-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | +3 |
ВСЕГО | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | +3 |
|
Андрей Зюзин
обменён в Нью-Джерси из Тампы Бэй в сезоне 2001-02 гг
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2001-02 | 38 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2.1 | +1 |
2002-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
ВСЕГО | 39 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2.1 | 0 |
|
в плэй-офф не играл
|
Валерий Каменский
попал в Нью-Джерси в результате обмена из Далласа в сезоне 2001-02 гг
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2001-02 | 30 | 4 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.0 | -2 |
ВСЕГО | 30 | 4 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.0 | -2 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2001-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
ВСЕГО | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
|
Александр Могильный
обменён в Нью-Джерси из Ванкувера в марте 2000 года. Летом 2001 года подписал контракт с Торонто. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1999-00 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 8.6 | -4 |
2000-01 | 75 | 43 | 40 | 83 | 43 | 12 | 0 | 7 | 240 | 17.9 | +10 |
2005-06 | 34 | 12 | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 3 | 93 | 12.9 | -7 |
ВСЕГО | 121 | 58 | 56 | 114 | 53 | 21 | 0 | 10 | 368 | 15.8 | -1 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1999-00 | 23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
2000-01 | 25 | 5 | 11 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 76 | 6.6 | +3 |
ВСЕГО | 48 | 9 | 14 | 23 | 12 | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
|
Владимир Малахов
обменён из Монреаля в Нью-Джерси в феврале 2000 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1999-00 | 17 | 1 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | +1 |
2005-06 | 29 | 4 | 5 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9.3 | -9 |
ВСЕГО | 46 | 5 | 9 | 14 | 45 | 4 | 0 | 1 | 54 | 9.3 | -8 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1999-00 | 23 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
ВСЕГО | 23 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
|
Александр Васюнов
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2010-11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 0 |
ВСЕГО | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 0 |
|
в плэй-офф не играл
|
Игорь Ларионов
подписал контракт с "Дэвилз" летом 2003 года
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2003-04 | 49 | 1 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | +3 |
ВСЕГО | 49 | 1 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | +3 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2003-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
ВСЕГО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
|
Александр Семак
выбран "Дэвилз" 207-м на драфте 1988 года. Обменён в Тампу Бэй 14 марта 1995 года
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1991-92 | 25 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 11.1 | +5 |
1992-93 | 82 | 37 | 42 | 79 | 70 | 4 | 1 | 6 | 217 | 17.1 | +24 |
1993-94 | 54 | 12 | 17 | 29 | 22 | 2 | 2 | 2 | 88 | 13.6 | +6 |
1994-95 | 19 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.3 | -4 |
ВСЕГО | 180 | 56 | 71 | 127 | 105 | 6 | 3 | 9 | 382 | 14.7 | +31 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1991-92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1992-93 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1993-94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ВСЕГО | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
Вадим Шарифьянов
выбран "Дэвилз" 25-м на драфте 1994 года. Обменён в Ванкувер в декабре 1999 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1996-97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
1997-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998-99 | 53 | 11 | 16 | 27 | 28 | 1 | 0 | 2 | 71 | 15.5 | +11 |
1999-00 | 20 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | -8 |
ВСЕГО | 75 | 14 | 20 | 34 | 36 | 1 | 0 | 2 | 95 | 14.7 | +3 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1998-99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ВСЕГО | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
Андрей Локтионов
обменён в "Нью Джерси" из "ЛА" по ходу сезона 2012-13 гг. Обменён в "Каролину" по ходу сезона 2013-14 гг.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2012-13 | 28 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 17.0 | -2 |
2013-14 | 48 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9.1 | +2 |
ВСЕГО | 76 | 12 | 12 | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 | 91 | 13.2 | 0 |
|
в плэй-офф не играл
|
Сергей Калинин - нападающий
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2015-16 | 78 | 8 | 7 | 15 | 33 | 3 | 0 | 2 | 70 | 11.4 | -9 |
2016-17 | 43 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.3 | -14 | ВСЕГО | 121 | 10 | 9 | 19 | 48 | 3 | 0 | 2 | 108 | 9.3 | -23 |
|
в плэй-офф не играл
|
Сергей Стариков
выбран "Дэвилз" 152-м на драфте 1989 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1989-90 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | -8 |
ВСЕГО | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | -8 |
|
в плэй-офф не играл
|
Роман Граборенко - защитник
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2014-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +1 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +1 |
|
в плэй-офф не играл
|
Виктор Козлов
обменен из Флориды в Нью Джерси в сеозне 2003-04 гг
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2003-04 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | 0 |
2005-06 | 69 | 12 | 13 | 25 | 16 | 2 | 0 | 1 | 122 | 9.8 | 0 |
ВСЕГО | 80 | 14 | 17 | 31 | 18 | 2 | 0 | 1 | 148 | 9.5 | 0 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
2003-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | -1 |
2005-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | -1 |
ВСЕГО | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | -1 |
|
Александр Суглобов
обменён в Торонто по ходу сезона 2005-06
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2003-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
2005-06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | -2 |
ВСЕГО | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | -2 |
| в плэй-офф не играл |
Владимир Жарков
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2009-10 | 40 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.0 | +2 |
2010-11 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.0 | +3 |
2011-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 |
ВСЕГО | 82 | 2 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2.1 | +3 |
| в плэй-офф не играл |
Егор Яковлев
защитник, подписал контракт с "Нью Джерси" как свободный агент летом 2018 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2018-19 | 25 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | -6 |
ВСЕГО | 25 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | -6 |
| в плэй-офф не играл |
Никита Гусев
нападающий, 29 июля 2019 года обменен в "Нью Джерси" из "Вегас Голден Найтс". Контракт расторгнут по ходу сезона 2020-21 гг |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2019-20 | 66 | 13 | 31 | 44 | 12 | 5 | 0 | 2 | 158 | 8.2 | -15 |
2020-21 |
20 |
2 |
3 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
4.4 |
-12 |
ВСЕГО | 86 | 15 | 34 | 49 | 12 | 5 | 0 | 2 | 203 | 7.4 | -27 |
| в плэй-офф не играл |
Егор Шарангович
нападающий, выбран "Дэвилз" в пятом раунде драфта 2018 года под 141-м номером. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2020-21 | 54 | 16 | 14 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 114 | 14.0 | -4 |
2021-22 |
76 |
24 |
22 |
46 |
23 |
2 |
2 |
3 |
168 |
14.3 |
-14 |
2022-23 |
75 |
13 |
17 |
30 |
16 |
0 |
2 |
2 |
131 |
9.9 |
-3 |
ВСЕГО | 205 | 53 | 53 | 106 | 43 | 4 | 5 | 8 | 413 | 12.8 | -21 |
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2022-23 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0.0 |
-1 |
ВСЕГО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | -1 |
|
Михаил Мальцев
нападающий, выбран "Дэвилз" в четвертом раунде драфта 2016 года под 102-м номером. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2020-21 | 33 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10.9 | -4 |
ВСЕГО | 33 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10.9 | -4 |
| в плэй-офф не играл |
Дмитрий Куликов защитник. Подписал контракт как свободный агент перед сезоном 2020-21 гг. По ходу сезона обменен в "Эдмонтон" |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2020-21 | 38 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 | -4 |
ВСЕГО | 38 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 | -4 |
| в плэй-офф не играл |
Никита Охотюк защитник. Выбран "Дэвилз" на драфте 2019 года под общим 61-м номером. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2021-22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | -2 |
2022-23 |
10 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
6 |
16.7 |
+1 |
ВСЕГО | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18.2 | -1 |
| в плэй-офф не играл |