Дмитрий Юшкевич - выбран "Флайерс" 122-м на драфте 1991 года. Обменён в Торонто 30 августа 1995 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1992-93 | 82 | 5 | 27 | 32 | 71 | 1 | 0 | 1 | 155 | 3.2 | +12 |
1993-94 | 75 | 5 | 25 | 30 | 86 | 1 | 0 | 2 | 136 | 3.7 | -8 |
1994-95 | 40 | 5 | 9 | 14 | 47 | 3 | 1 | 1 | 80 | 6.3 | -4 |
2002-03 | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | +7 |
ВСЕГО | 215 | 17 | 63 | 80 | 212 | 5 | 1 | 4 | 387 | 4.4 | +7 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1994-95 | 15 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2002-03 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | +7 |
ВСЕГО | 28 | 2 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
|
Алексей Жамнов
обменен в Филадельфию из Чикаго в 2004 году
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2003-04 | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.2 | +7 |
ВСЕГО | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.2 | +7 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2003-04 | 18 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12.9 | -1 |
ВСЕГО | 18 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12.9 | -1 |
|
Валерий Зелепукин
обменён из Эдмонтона в Филадельфию 5 октября 1998 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 74 | 16 | 9 | 25 | 48 | 0 | 0 | 5 | 129 | 12.4 | 0 |
1999-00 | 77 | 11 | 21 | 32 | 55 | 2 | 0 | 3 | 125 | 8.8 | -3 |
всего | 151 | 27 | 30 | 57 | 103 | 2 | 0 | 8 | 254 | 10.6 | -3 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
1999-00 | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
всего | 22 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
|
Руслан Федотенко
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2000-01 | 74 | 16 | 20 | 36 | 72 | 3 | 0 | 4 | 119 | 13.4 | +8 |
2001-02 | 78 | 17 | 9 | 26 | 43 | 0 | 1 | 3 | 121 | 14.0 | +15 |
2012-13 | 47 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 43 | 9.3 | +8 |
всего | 199 | 37 | 38 | 75 | 127 | 3 | 1 | 8 | 283 | 13.1 | +31 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2000-01 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | -4 |
2001-02 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 |
всего | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.9 | -4 |
|
Иван Проворов
выбран "Филадельфией" под 7-м номером драфта 2015 года.
|
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2016-17 | 82 | 6 | 24 | 30 | 34 | 0 | 0 | 1 | 161 | 3.7 | -7 |
2017-18 |
82 |
17 |
24 |
41 |
20 |
2 |
0 |
2 |
203 |
8.4 |
+17 |
2018-19 |
82 |
7 |
19 |
26 |
32 |
0 |
0 |
1 |
145 |
4.8 |
-16 |
2019-20 |
69 |
13 |
23 |
36 |
24 |
7 |
0 |
3 |
150 |
8.7 |
+11 |
2020-21 |
56 |
7 |
19 |
26 |
28 |
0 |
0 |
2 |
126 |
5.6 |
+4 |
2021-22 |
79 |
9 |
22 |
31 |
34 |
1 |
0 |
1 |
170 |
5.3 |
-20 |
2022-23 |
82 |
6 |
21 |
27 |
24 |
0 |
0 |
1 |
115 |
5.2 |
-17 |
ВСЕГО | 532 | 65 | 152 | 217 | 196 | 10 | 0 | 11 | 1070 | 6.1 | -28 |
|
|