Евгений Малкин - выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером на драфте 2004 года. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2006-07 | 78 | 33 | 52 | 85 | 80 | 16 | 0 | 6 | 242 | 13.6 | +2 |
2007-08 | 82 | 47 | 59 | 106 | 78 | 17 | 0 | 5 | 272 | 17.2 | +16 |
2008-09 | 82 | 35 | 78 | 113 | 80 | 14 | 2 | 4 | 290 | 12.1 | +17 |
2009-10 | 67 | 28 | 49 | 77 | 100 | 13 | 2 | 7 | 268 | 10.4 | -6 |
2010-11 | 43 | 15 | 22 | 37 | 18 | 5 | 0 | 3 | 182 | 8.2 | -4 |
2011-12 | 75 | 50 | 59 | 109 | 70 | 12 | 0 | 9 | 339 | 14.7 | +18 |
2012-13 | 31 | 9 | 24 | 33 | 36 | 4 | 0 | 3 | 99 | 9.1 | +5 |
2013-14 | 60 | 23 | 49 | 72 | 62 | 7 | 0 | 3 | 191 | 12.0 | +10 |
2014-15 | 69 | 28 | 42 | 70 | 60 | 9 | 0 | 4 | 212 | 13.2 | -2 |
2015-16 | 57 | 27 | 31 | 58 | 65 | 11 | 0 | 6 | 162 | 16.7 | +1 |
2016-17 |
62 |
33 |
39 |
72 |
77 |
11 |
0 |
6 |
191 |
17.3 |
+18 |
2017-18 |
78 |
42 |
56 |
98 |
87 |
14 |
0 |
7 |
239 |
17.6 |
+16 |
2018-19 |
68 |
21 |
51 |
72 |
89 |
9 |
0 |
5 |
187 |
11.2 |
-25 |
2019-20 |
55 |
25 |
49 |
74 |
58 |
7 |
0 |
5 |
171 |
14.6 |
+7 |
2020-21 |
33 |
8 |
20 |
28 |
24 |
4 |
0 |
0 |
72 |
11.1 |
-4 |
2021-22 |
41 |
20 |
22 |
42 |
24 |
9 |
0 |
5 |
129 |
15.5 |
-10 |
2022-23 |
82 |
27 |
56 |
83 |
82 |
11 |
0 |
3 |
240 |
11.3 |
-12 |
2023-24 |
82 |
27 |
40 |
67 |
70 |
6 |
0 |
2 |
199 |
13.6 |
+5 |
ВСЕГО | 1145 | 498 | 798 | 1296 | 1160 | 179 | 4 | 83 | 3685 | 13.5 | +52 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2006-07 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | -1 |
2007-08 | 20 | 10 | 12 | 22 | 24 | 5 | 1 | 3 | 75 | 13.3 | +3 |
2008-09 | 24 | 14 | 22 | 36 | 51 | 7 | 0 | 3 | 104 | 13.5 | +3 |
2009-10 | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 58 | 8.6 | 0 |
2011-12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | -1 |
2012-13 | 15 | 4 | 12 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 67 | 6.0 | -2 |
2013-14 | 13 | 6 | 8 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 40 | 15.0 | +6 |
2014-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | -1 |
2015-16 | 23 | 6 | 12 | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 72 | 8.3 | +1 |
2016-17 |
25 |
10 |
18 |
28 |
53 |
1 |
0 |
0 |
60 |
16.7 |
+9 |
2017-18 |
9 |
4 |
4 |
8 |
16 |
3 |
0 |
2 |
23 |
17.4 |
-7 |
2018-19 |
4 |
1 |
2 |
3 |
6 |
1 |
0 |
0 |
11 |
9.1 |
-1 |
2019-20 |
4 |
0 |
1 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0.0 |
-3 |
2020-21 |
4 |
1 |
4 |
5 |
8 |
1 |
0 |
0 |
8 |
12.5 |
-2 |
2021-22 |
7 |
3 |
3 |
6 |
6 |
0 |
0 |
1 |
22 |
13.6 |
+2 |
ВСЕГО | 177 | 67 | 113 | 180 | 242 | 28 | 1 | 13 | 608 | 11.0 | +6 |
|
Алексей Морозов - выбран "Пингвинз" 24-м на драфте 1995 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1997-98 | 76 | 13 | 13 | 26 | 8 | 2 | 0 | 3 | 80 | 16.3 | -4 |
1998-99 | 67 | 9 | 10 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12.0 | +5 |
1999-00 | 68 | 12 | 19 | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 101 | 11.9 | +12 |
2000-01 | 66 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6.9 | -8 |
2001-02 | 72 | 20 | 29 | 49 | 16 | 7 | 0 | 3 | 162 | 12.3 | -7 |
2002-03 | 27 | 9 | 16 | 25 | 16 | 6 | 0 | 2 | 46 | 19.6 | -3 |
2003-04 | 75 | 16 | 34 | 50 | 24 | 8 | 0 | 5 | 132 | 12.1 | -24 |
всего | 451 | 84 | 135 | 219 | 98 | 23 | 1 | 14 | 668 | 12.6 | -29 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1997-98 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1998-99 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +1 |
1999-00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2000-01 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10.0 | 0 |
2001-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
всего | 39 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
|
Дариус Каспарайтис - обеменён в Питтсбург из "Нью-Йорк Айлендерс" 17 ноября 1996 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1996-97 | 57 | 2 | 16 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | +24 |
1997-98 | 81 | 4 | 8 | 12 | 127 | 0 | 2 | 0 | 71 | 5.6 | +3 |
1998-99 | 48 | 1 | 4 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | +12 |
1999-00 | 73 | 3 | 12 | 15 | 146 | 1 | 0 | 1 | 76 | 3.9 | -12 |
2000-01 | 77 | 3 | 16 | 19 | 111 | 1 | 0 | 0 | 81 | 3.7 | +11 |
2001-02 | 69 | 2 | 12 | 14 | 123 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2.5 | 0 |
всего | 405 | 15 | 68 | 83 | 661 | 2 | 2 | 1 | 387 | 3.9 | +38 |
|
плэй-офф | г | и | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +\- |
1996-97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1997-98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1999-00 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2000-01 | 17 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | -5 |
всего | 38 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
|
Алексей Ковалёв - обменён из "Нью-Йорк Рэйнджерс" в Питтсбург 25 ноября 1998 года. Обменён обратно в "НЙ Рэйнджерс" в сезоне 2002-03 гг. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 63 | 20 | 26 | 46 | 37 | 5 | 1 | 4 | 156 | 12.8 | +8 |
1999-00 | 82 | 26 | 40 | 66 | 94 | 9 | 2 | 4 | 254 | 10.2 | -3 |
2000-01 | 79 | 44 | 51 | 95 | 96 | 12 | 2 | 9 | 307 | 14.3 | +11 |
2001-02 | 67 | 32 | 44 | 76 | 80 | 8 | 1 | 3 | 266 | 12.0 | +2 |
2002-03 | 54 | 27 | 37 | 64 | 50 | 8 | 0 | 1 | 212 | 12.7 | -11 |
2010-11 | 20 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | +3 |
всего | 365 | 151 | 203 | 354 | 373 | 42 | 6 | 21 | 1223 | 12.3 | +10 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 |
1999-00 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2000-01 | 18 | 5 | 5 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 43 | 11.6 | -2 |
2001-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010-11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | -3 |
всего | 46 | 12 | 18 | 30 | 50 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
|
Сергей Гончар подписал контракт с Питтсбург как свободный агент летом 2005 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2005-06 | 75 | 12 | 46 | 58 | 100 | 8 | 0 | 2 | 192 | 6.3 | -13 |
2006-07 | 82 | 13 | 54 | 67 | 72 | 10 | 1 | 3 | 191 | 6.8 | -5 |
2007-08 | 78 | 12 | 53 | 65 | 66 | 8 | 0 | 2 | 173 | 6.9 | +13 |
2008-09 | 25 | 6 | 13 | 19 | 26 | 5 | 0 | 1 | 71 | 8.5 | +6 |
2009-10 | 62 | 11 | 39 | 50 | 49 | 6 | 0 | 3 | 138 | 8.0 | -4 |
ВСЕГО | 322 | 54 | 205 | 259 | 313 | 37 | 1 | 11 | 765 | 7.1 | -3 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2006-07 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | -3 |
2007-08 | 20 | 1 | 13 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 0 |
2008-09 | 22 | 3 | 11 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 41 | 7.3 | +3 |
2009-10 | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8.3 | +4 |
ВСЕГО | 60 | 7 | 37 | 44 | 26 | 5 | 0 | 3 | 119 | 5.9 | +4 |
|
Руслан Федотенко - подписал контракт с "Питтсбургом" как свободный неограниченный агент летом 2008 года. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2008-09 | 65 | 16 | 23 | 39 | 44 | 1 | 0 | 3 | 117 | 13.7 | +18 |
2009-10 | 80 | 11 | 19 | 30 | 50 | 3 | 0 | 3 | 158 | 7.0 | -17 |
ВСЕГО | 145 | 27 | 42 | 69 | 94 | 4 | 0 | 6 | 275 | 9.8 | +1 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2008-09 | 24 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12.1 | +9 |
2009-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | -3 |
ВСЕГО | 30 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11.5 | +6 |
|
Александр Печурский - |
год | и | в | п | по | мин | пг | вб | об | г/м | % | сух | г | п | ш |
2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 13 | 12 | 1.69 | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Сергей Плотников |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2015-16 | 32 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0 | -3 |
всего | 32 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0 | -3 |
|
|
Алексей Поникаровский - Попал в "Питтсбург" в результате обмена из "Торонто" по ходу сезона 2009-10 гг |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2009-10 | 16 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5.4 | -6 |
Всего | 16 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5.4 | -6 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2009-10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 0 |
всего | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 0 |
|
Константин Кольцов |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2002-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | -2 |
2003-04 | 82 | 9 | 20 | 29 | 30 | 2 | 0 | 3 | 123 | 7.3 | -30 |
2005-06 | 60 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 72 | 4.2 | -10 |
ВСЕГО | 144 | 12 | 26 | 38 | 50 | 2 | 1 | 3 | 199 | 6.0 | -42 |
|
|
Питр Скудра - подписал контракт с Питтсбургом как свободный агент 24 сентября 1997 года. |
год | и | в | п | н | сух | м | пг | г/и | б | % |
1997-98 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 851 | 26 | 1.83 | 341 | 92.4 |
1998-99 | 37 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1914 | 89 | 2.79 | 822 | 89.2 |
1999-00 | 20 | 5 | 7 | 3 | 1 | 922 | 48 | 3.12 | 374 | 87.2 |
всего | 74 | 26 | 22 | 11 | 4 | 3687 | 163 | 2.65 | 1374 | 89.4 |
|
плэй-офф | и | в | п | н | сух | м | пг | г/и | б | % |
1999-00 | 1 | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | 3.00 | 11 | 90.1 |
всего | 1 | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 | 3.00 | 11 | 90.1 |
|
Сергей Зубов - обменён в Питтсбург из "Нью-Йорк Рэйнджерс" 31 августа 1995 года. Обменён в Даллас 22 июня 1996 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1995-96 | 64 | 11 | 55 | 66 | 22 | 3 | 2 | 1 | 141 | 7.8 | +28 |
ВСЕГО | 64 | 11 | 55 | 66 | 22 | 3 | 2 | 1 | 141 | 7.8 | +28 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1995-96 | 18 | 1 | 14 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
ВСЕГО | 18 | 1 | 14 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
|
Герман Титов - обменён в Питтсбург из Калгари 17 июня 1998 года. Обменён из Питтсбурга в Эдмонтон в марте 2000 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 72 | 11 | 45 | 56 | 34 | 3 | 1 | 1 | 113 | 9.7 | +18 |
1999-00 | 63 | 17 | 25 | 42 | 34 | 4 | 2 | 3 | 111 | 15.3 | -3 |
всего | 135 | 28 | 70 | 98 | 68 | 7 | 3 | 4 | 224 | 12.5 | +15 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | +4 |
всего | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | +4 |
|
Максим Галанов - выбран
Питтсбургом на драфте "отказников" в сентябре 1998 года. Выбран
Атлантой на расширенном драфте для команд-новичков 25 июня 1999 года. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 51 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 44 | 9.1 | -8 |
всего | 51 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 44 | 9.1 | -8 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
Виктор Игнатьев - подписал контракт как свободный агент 11 августа 1998 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1998-99 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | -3 |
всего | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | -3 |
|
|
Роман Оксюта - обменён в Питтсбург из Анахеема 18 марта 1997 года |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1996-97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | -4 |
всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | -4 |
|
|
Дмитрий Миронов - обменён из Торонто в Питтсбург 8 июля 1995 года. Обменён в Анахеем 19 ноября 1996 года. |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1995-96 | 72 | 3 | 31 | 34 | 88 | 1 | 0 | 1 | 86 | 3.5 | +19 |
1996-97 | 15 | 1 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.3 | -4 |
ВСЕГО | 87 | 4 | 36 | 40 | 112 | 1 | 0 | 1 | 105 | 3.8 | +15 |
|
плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
1995-96 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ВСЕГО | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
Дмитрий Куликов
- защитник обменён из Анхайма в Питтсбург по ходу сезона 2022-23 гг |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2022-23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | -2 |
всего | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | -2 |
|
|
Тедди Блюгер (латвия), нападающий-
выбран "Пингвинз" под 52-м номером на драфте 2012 года. По ходу сезона 2022-23 гг обменен в "Вегас" |
год | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2018-19 | 28 | 6 | 4 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 33 | 18.2 | +7 |
2019-20 |
69 |
9 |
13 |
22 |
25 |
0 |
0 |
2 |
102 |
8.8 |
+2 |
2020-21 |
43 |
7 |
15 |
22 |
16 |
0 |
3 |
1 |
49 |
14.3 |
+10 |
2021-22 |
65 |
9 |
19 |
28 |
10 |
0 |
1 |
0 |
93 |
9.7 |
+12 |
2022-23 |
45 |
2 |
8 |
10 |
16 |
0 |
0 |
1 |
62 |
3.2 |
-7 |
ВСЕГО | 250 | 33 | 59 | 92 | 82 | 0 | 5 | 5 | 339 | 9.7 | +24 |
|
Плэй-офф | и | г | п | о | ш | гб | гм | пг | б | % | +/- |
2018-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
2019-20 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
25.0 |
-1 |
2020-21 |
6 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0.0 |
-2 |
2021-22 |
7 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0.0 |
0 |
ВСЕГО | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | -3 |
|